Mitsubishi Pajero Intense 5AT S81
Модельный ряд 2015 года:
ЦЕНА: 2 309 990 руб.
Модельный ряд 2016 года:
ЦЕНА: 2 339 990 руб.
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | Евро-5 |
Экологический класс ('15 Модельный год) | Евро-4 |
Тип топлива | Аи-92 |
Композиция двигателя | V6 |
Объем, см3 | 2972 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 128 (174) / 5250 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 ('15 Модельный год) | 131 (178) /4000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 255/4000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 ('15 Модельный год) | 261 / 4000 |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 24 |
Клапанный механизм | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-ремень |
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 13,6 |
Макс. скорость км/ч | 175 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 88 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Город, л/100 км | 17,0 |
Город, л/100 км ('15 Модельный год) | 15,9 |
Трасса, л/100 км | 10,2 |
Трасса, л/100 км ('15 Модельный год) | 10 |
Смешанный, л/100 км | 12,7 |
Смешанный, л/100 км ('15 Модельный год) | 12,2 |
ШАССИ | |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | Реечное с усилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 4900 |
Ширина, мм | 1875 |
Высота, мм | 1870/1900 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2780 |
Колея передних колес, мм | 1560 |
Колея задних колес, мм | 1560 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 1790 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Угол въезда, градус | 36,6 |
Угол съезда, градус | 25 |
Угол рампы, градус | 22,5 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 2110 - 2205 |
Снаряженная масса, кг ('15 Модельный год) | 2110 |
Максимальная полная масса, кг | 2810 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1800 |
ДИСКИ И ШИНЫ | |
Шины | 265 / 65 R17 |
Размер дисков, дюймы | 17 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Минимальный радиус разворота, м | 5,7 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |
Двухскоростная раздаточная коробка | ⚫ |
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | |
Система полного привода Super Select II 4WD | ⚫ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ⚫ |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ⚫ |
Боковые брусья безопасности в дверях | ⚫ |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ⚫ |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ⚫ |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ⚫ |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ⚫ |
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | ⚫ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ⚫ |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ⚫ |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ⚫ |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ⚫ |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ⚫ |
Центральный замок | ⚫ |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ⚫ |
Электронный иммобилайзер | ⚫ |
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Боковые подножки | ⚫ |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | ⚫ |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ⚫ |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ⚫ |
Задний спойлер | |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | ⚫ |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ⚫ |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ⚫ |
Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором | ⚫ |
Омыватели фар | |
Передние противотуманные фары | ⚫ |
Задний противотуманный фонарь | ⚫ |
Легкосплавные колесные диски 17" | ⚫ |
Легкосплавные колесные диски 18" | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ⚫ |
Передние брызговики | ⚫ |
Задние брызговики | ⚫ |
Рейлинги на крыше | ⚫ |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ | |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ⚫ |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ⚫ |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ⚫ |
Кожаная отделка руля | ⚫ |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ⚫ |
Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки | ⚫ |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | ⚫ |
Замок зажигания с подсветкой | ⚫ |
СИДЕНЬЯ | |
Отделка салона кожей | |
Отделка салона тканью | ⚫ |
Подогрев передних сидений | ⚫ |
Электропривод водительского сидения | |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | ⚫ |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ⚫ |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ⚫ |
Подлокотник для задних пассажиров | ⚫ |
Регулировка задних сидений по углу наклона | ⚫ |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА | |
Алюминиевые накладки на педали | ⚫ |
Бортовой компьютер | ⚫ |
Центральный информационный дисплей | ⚫ |
Передние электростеклоподъемники дверей | ⚫ |
Задние электростеклоподъемники дверей | ⚫ |
Обогрев заднего стекла | ⚫ |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |
Перчаточный ящик с освещением | ⚫ |
Дистанционное управление лючком топливного бака | ⚫ |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | ⚫ |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | ⚫ |
Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) | ⚫ |
Пепельница | ⚫ |
Прикуриватель | ⚫ |
Розетка электропитания 12B | ⚫ |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ⚫ |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |
Хромированные внутренние ручки дверей | |
АУДИОАППАРАТУРА И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |
6 динамиков | ⚫ |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ⚫ |
USB разъем для подключения внешних устройств | ⚫ |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |
Аудио разъем для подключения внешних устройств (AUX) | ⚫ |
Навигационная система с картой России | |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect | |
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Крючки в багажном отделении | ⚫ |
Лампа подсветки багажника | ⚫ |
Шторка багажного отделения | ⚫ |
КОМФОРТ И УДОБСТВО | |
Камера заднего вида | |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | ⚫ |
Воздушный фильтр салона | ⚫ |
Датчик света | |
Датчик дождя | |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | ⚫ |
Задний кондиционер с ручным управлением | ⚫ |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ⚫ |
Климат-контроль | ⚫ |
Сдвижной/подъемный травмобезопасный люк с электроприводом | |
Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла | ⚫ |